| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteïna | 5,6 g |
| Carbohidrats | 73,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 35,4 g |
| Greix | 14,6 g |
| Saturated fat content in fats | 9,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteïna | 5,6 g |
| Carbohidrats | 73,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 35,4 g |
| Greix | 14,6 g |
| Saturated fat content in fats | 9,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |