| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Proteïna | 5,1 g |
| Carbohidrats | 39,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,6 g |
| Greix | 33,4 g |
| Saturated fat content in fats | 20,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 20,5 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Proteïna | 5,1 g |
| Carbohidrats | 39,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,6 g |
| Greix | 33,4 g |
| Saturated fat content in fats | 20,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 20,5 g |
| Sodium | 0,0 g |