| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Proteïna | 6,2 g |
| Carbohidrats | 71,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 43,6 g |
| Greix | 16,4 g |
| Saturated fat content in fats | 7,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Proteïna | 6,2 g |
| Carbohidrats | 71,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 43,6 g |
| Greix | 16,4 g |
| Saturated fat content in fats | 7,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodium | 0,1 g |