| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïna | 3,8 g |
| Carbohidrats | 39 g |
| Sugar content in carbohydrates | 39,0 g |
| Greix | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 29,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteïna | 3,8 g |
| Carbohidrats | 39 g |
| Sugar content in carbohydrates | 39,0 g |
| Greix | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 29,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,2 g |
| Sodium | 0,0 g |