| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Proteïna | 1,0 g |
| Carbohidrats | 10,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,3 g |
| Greix | 43,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Proteïna | 1,0 g |
| Carbohidrats | 10,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,3 g |
| Greix | 43,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,4 g |