| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïna | 10,1 g |
| Carbohidrats | 49,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 5,1 g |
| Greix | 6,3 g |
| Saturated fat content in fats | 2,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodium | 0,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Proteïna | 10,1 g |
| Carbohidrats | 49,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 5,1 g |
| Greix | 6,3 g |
| Saturated fat content in fats | 2,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodium | 0,4 g |