| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteïna | 9,7 g |
| Carbohidrats | 59,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 49,3 g |
| Greix | 22,9 g |
| Saturated fat content in fats | 9,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteïna | 9,7 g |
| Carbohidrats | 59,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 49,3 g |
| Greix | 22,9 g |
| Saturated fat content in fats | 9,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodium | 0,2 g |