| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 691,0 kcal / 2.891,1 kJ |
| Proteïna | 15,2 g |
| Carbohidrats | 13,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,6 g |
| Greix | 65,2 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 691,0 kcal / 2.891,1 kJ |
| Proteïna | 15,2 g |
| Carbohidrats | 13,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,6 g |
| Greix | 65,2 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |