| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïna | 9,7 g |
| Carbohidrats | 59,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 53,8 g |
| Greix | 25,3 g |
| Saturated fat content in fats | 10,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïna | 9,7 g |
| Carbohidrats | 59,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 53,8 g |
| Greix | 25,3 g |
| Saturated fat content in fats | 10,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |