| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 1.780,0 kcal / 7.447,5 kJ |
| Proteïna | 23,8 g |
| Carbohidrats | 214 g |
| Sugar content in carbohydrates | 95,1 g |
| Greix | 95,1 g |
| Saturated fat content in fats | 71,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11,7 g |
| Sodium | 0,5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 1.780,0 kcal / 7.447,5 kJ |
| Proteïna | 23,8 g |
| Carbohidrats | 214 g |
| Sugar content in carbohydrates | 95,1 g |
| Greix | 95,1 g |
| Saturated fat content in fats | 71,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11,7 g |
| Sodium | 0,5 g |