| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 567,0 kcal / 2.372,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 567,0 kcal / 2.372,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |