| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |