| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |