| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |