| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |