| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |