| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |