| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 7,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 7,5 γρ |