| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Προτεϊνες | 44,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 49,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Προτεϊνες | 44,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 49,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |