| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |