| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |