| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |