| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |