| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |