| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 23,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 23,6 γρ |