| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |