| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |