| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 4,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 4,2 γρ |