| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 51,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 51,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |