| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |