| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |