| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |