| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |