| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 11.6 g |
| Carbohydrates | 54.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.9 g |
| שומנים | 17.4 g |
| Saturated fat content in fats | 2.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.4 g |
| Sodium | 1.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 11.6 g |
| Carbohydrates | 54.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.9 g |
| שומנים | 17.4 g |
| Saturated fat content in fats | 2.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.4 g |
| Sodium | 1.3 g |