| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 22.0 g |
| Carbohydrates | 38 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.0 g |
| שומנים | 21.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.7 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 22.0 g |
| Carbohydrates | 38 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.0 g |
| שומנים | 21.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.7 g |
| Sodium | 0.3 g |