| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 397.0 ק׳ קלוריות / 1661.1 kJ |
| חלבונים | 29.4 g |
| Carbohydrates | 44.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32.4 g |
| שומנים | 11.8 g |
| Saturated fat content in fats | 6.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.4 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 397.0 ק׳ קלוריות / 1661.1 kJ |
| חלבונים | 29.4 g |
| Carbohydrates | 44.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32.4 g |
| שומנים | 11.8 g |
| Saturated fat content in fats | 6.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.4 g |
| Sodium | 0.4 g |