| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 452.0 ק׳ קלוריות / 1891.2 kJ |
| חלבונים | 3.8 g |
| Carbohydrates | 78.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 49.6 g |
| שומנים | 12.9 g |
| Saturated fat content in fats | 12.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 452.0 ק׳ קלוריות / 1891.2 kJ |
| חלבונים | 3.8 g |
| Carbohydrates | 78.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 49.6 g |
| שומנים | 12.9 g |
| Saturated fat content in fats | 12.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |