| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 6.6 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 23.0 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.0 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 6.6 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 23.0 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.0 g |
| Sodium | 0.3 g |