| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 407.0 ק׳ קלוריות / 1702.9 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 67.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.0 g |
| שומנים | 9.1 g |
| Saturated fat content in fats | 3.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.1 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 407.0 ק׳ קלוריות / 1702.9 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 67.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.0 g |
| שומנים | 9.1 g |
| Saturated fat content in fats | 3.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.1 g |
| Sodium | 0.4 g |