| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 360.0 ק׳ קלוריות / 1506.2 kJ |
| חלבונים | 9.3 g |
| Carbohydrates | 56.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.5 g |
| שומנים | 10.5 g |
| Saturated fat content in fats | 1.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.8 g |
| Sodium | 9.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 360.0 ק׳ קלוריות / 1506.2 kJ |
| חלבונים | 9.3 g |
| Carbohydrates | 56.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.5 g |
| שומנים | 10.5 g |
| Saturated fat content in fats | 1.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.8 g |
| Sodium | 9.4 g |