| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 507.0 ק׳ קלוריות / 2121.3 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 46.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 44.1 g |
| שומנים | 31.4 g |
| Saturated fat content in fats | 17.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 507.0 ק׳ קלוריות / 2121.3 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 46.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 44.1 g |
| שומנים | 31.4 g |
| Saturated fat content in fats | 17.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.0 g |