| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 291.0 ק׳ קלוריות / 1217.5 kJ |
| חלבונים | 4.1 g |
| Carbohydrates | 21.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 8.4 g |
| שומנים | 20.3 g |
| Saturated fat content in fats | 11.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.9 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 291.0 ק׳ קלוריות / 1217.5 kJ |
| חלבונים | 4.1 g |
| Carbohydrates | 21.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 8.4 g |
| שומנים | 20.3 g |
| Saturated fat content in fats | 11.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.9 g |