| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 13.3 g |
| Carbohydrates | 76.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| שומנים | 12.7 g |
| Saturated fat content in fats | 5.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.0 g |
| Sodium | 0.5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 13.3 g |
| Carbohydrates | 76.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| שומנים | 12.7 g |
| Saturated fat content in fats | 5.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.0 g |
| Sodium | 0.5 g |