| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 370.0 ק׳ קלוריות / 1548.1 kJ |
| חלבונים | 7.4 g |
| Carbohydrates | 70.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 7.4 g |
| Saturated fat content in fats | 3.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.4 g |
| Sodium | 1.7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 370.0 ק׳ קלוריות / 1548.1 kJ |
| חלבונים | 7.4 g |
| Carbohydrates | 70.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 7.4 g |
| Saturated fat content in fats | 3.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.4 g |
| Sodium | 1.7 g |