| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 218.0 ק׳ קלוריות / 912.1 kJ |
| חלבונים | 10.7 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.9 g |
| שומנים | 14.1 g |
| Saturated fat content in fats | 7.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.4 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 218.0 ק׳ קלוריות / 912.1 kJ |
| חלבונים | 10.7 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.9 g |
| שומנים | 14.1 g |
| Saturated fat content in fats | 7.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.4 g |
| Sodium | 0.4 g |