| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 383.0 ק׳ קלוריות / 1602.5 kJ |
| חלבונים | 16.6 g |
| Carbohydrates | 41.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.4 g |
| שומנים | 23.1 g |
| Saturated fat content in fats | 21.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.9 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 383.0 ק׳ קלוריות / 1602.5 kJ |
| חלבונים | 16.6 g |
| Carbohydrates | 41.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.4 g |
| שומנים | 23.1 g |
| Saturated fat content in fats | 21.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.9 g |
| Sodium | 0.1 g |