| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 483.0 ק׳ קלוריות / 2020.9 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 71.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 38.8 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 9.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 483.0 ק׳ קלוריות / 2020.9 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 71.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 38.8 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 9.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.4 g |