| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 408.0 ק׳ קלוריות / 1707.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 70 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.5 g |
| שומנים | 8.5 g |
| Saturated fat content in fats | 4.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 2.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 408.0 ק׳ קלוריות / 1707.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 70 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.5 g |
| שומנים | 8.5 g |
| Saturated fat content in fats | 4.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 2.2 g |