| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 385.0 ק׳ קלוריות / 1610.8 kJ |
| חלבונים | 1.0 g |
| Carbohydrates | 94.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 87.9 g |
| שומנים | 1.0 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 385.0 ק׳ קלוריות / 1610.8 kJ |
| חלבונים | 1.0 g |
| Carbohydrates | 94.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 87.9 g |
| שומנים | 1.0 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.8 g |
| Sodium | 0.1 g |