| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 7.6 g |
| Carbohydrates | 73 g |
| Sugar content in carbohydrates | 22.0 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 5.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 440.0 ק׳ קלוריות / 1841.0 kJ |
| חלבונים | 7.6 g |
| Carbohydrates | 73 g |
| Sugar content in carbohydrates | 22.0 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 5.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.3 g |